Sporttag Mittelstufe 2011
|
4. Klasse Knaben |
||
|
1. |
Daniel Mwabila | 75 |
| 2. | Yannick Pomorin | 73 |
| 3. | Gabriel Schloss | 68 |
| 4. | Kenan Dulovic | 66 |
| 5. | Cameron Köhler | 63 |
| 6. | Serhat Kaya | 61 |
|
4. Klasse Mädchen |
||
|
1. |
Anna Rieder | 65 |
| 2. | Tamara Dimmeler | 56 |
| 3. | Adolphina Makaya | 54 |
| 4. | Nuriel Delmée | 48 |
| 5. | Elita Kryeziu | 46 |
| 6. | Alessandra Sablone | 43 |
| 6. | Jennifer Stutz | 43 |
|
5. Klasse Knaben |
||
| 1. | Leo Gjugja | 82 |
| 2. | Rafael Huber | 80 |
| 3. | Katriell Ziella | 78 |
| 3. | Moritz Bürgi | 78 |
| 5. | Ian Delei | 75 |
| 6. | Dario Nef | 74 |
|
5. Klasse Mädchen |
||
|
1. |
Stephanie Rimle | 80 |
| 2. | Gina Homs | 78 |
| 3. | Lara Lâmpir | 76 |
| 4. | Simone Bolok | 74 |
| 5. | Zeynep Gerkez | 71 |
| 6. | Sabrina Caseri | 67 |
|
6. Klasse Knaben |
||
|
1. |
Neville Walo | 93 |
| 2. | Joël Cserty | 85 |
| 3. | Liam Trausch | 80 |
| 4. | Willy Langnak | 79 |
| 4. | Orell Witzig | 79 |
| 6. | Elanthireyan Elamurugan | 78 |
|
6. Klasse Mädchen |
||
|
1. |
Ivana Nepfer | 73 |
| 2. | Anouk Baechtold | 71 |
| 3. | Tanja Hegetschweiler | 70 |
| 4. | Julia Fähnrich | 68 |
| 5. | Tabea Graf | 67 |
| 6. | Egzona Gjugja | 66 |
Knaben Mädchen 60-Meter 60-Meter Gina Homs Geländelauf Geländelauf Weitsprung Weitsprung Weitwurf Weitwurf Hochsprung Hochsprung
Daniel Mwabila
8.7 s
9.1 s
Moritz Bürgi
2:45
Stephanie Rimle
2:49
Neville Walo
4.45 m
Julia Fähnrich
3.96 m
Willy Langnak
40 m
Ivana Nepfer
30 m
Willy Langnak
1.30 m
Anouk Baechtold
1.25 m
Pedalo
Pedalo
Moritz Bürgi
9.4 s
Lara Lâmpir
10.6 s